Бизнес-центр "Аквамарин III"
Характеристики Бизнес-центр "Аквамарин III"
Класс | A |
Кол-во этажей | 11, 8 |
Арендуемая площадь | 13452.4, 12221, 18209.299999999999 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 13, ОTIS |
Провайдер | Бикаймбизмер(Снвимсек, ГнкдемТекейнл) |
Парковка
Подземная парковка | 142 м/м, 19 500руб без НДС, 199 м/м, 20 000руб. не вкл. НДС, 219 м/м, 19 500руб без НДС |
Парковочный коэффициент | 1/80 |
Инфраструктура
Инфраструктура | зона ритейл, бизнес-отель, ресторан, кафе, столовая |
Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
---|---|---|---|---|
Бизнес-центр "Аквамарин III" / Озерковская наб., д. 22/24, стр. 2 | ||||
Бизнес-центр "Аквамарин III" / Озерковская наб., д. 22/24, стр. 3 | ||||
Бизнес-центр "Аквамарин III" / Озерковская наб., д. 22/24, стр. 4 |